
特征
提升运动平顺度
传统不具同步联结器之直线导轨开始运行时,滚动体会因推挤而造成连锁的来回碰撞,使得摩擦阻力变动起伏剧烈。而采用SynchMotion®技术的QR系列直线导轨由于具有滚柱同步联结器,除了有效防止滚柱进入负荷区之偏摆现象,所有滚柱被均匀的间隔排列进行循环运动,且滚柱间并无来回的碰撞,在保持一定的运动惯性下,摩擦阻力的变动幅度能有效的减少。
低噪音设计
利用滚柱同步联结器可使滚柱均匀等间隔的排列,相邻滚柱间的撞击金属声消失,尖锐的高频声音强度有效降低,总和的声音强度与旧有系列比较在各个速度域有效降低约3分贝。
四方向高负荷承载能力
QR系列直线导轨采用DB(45°-45°)接触系统,能承受上下和左右方向的负荷,让直线导轨具有超高负载能力。在相同工作负荷的要求下,QR直线导轨相较于滚珠型直线导轨可有较小的体积,即可均匀承受高负载。
四方向皆具有超高刚性
QR系列直线导轨除了藉由搭载专利设计之同步联结器以提升高速性能之外 ,并以滚柱型滚动体取代了滚珠,藉由滚柱与滑轨与滑块的线接触方式,有效减少滚柱受负载时之弹性变形,不仅能大幅提升直线导轨的刚性值,更能在高速运行下维持高精度的加工。
应用
适用于高速、宁静与高刚性需求的产业。
- 规格说明
- 尺寸
- 文件
产品规格说明
QW系列分为非互换性及互换性型两种直线导轨,两者规格尺寸相同,主要差异点在于互换性型之滑块、滑轨可单独互换使用,较便利,但其组合精度无法达到非互换性型之超精密级以上的精度,不过由于HIWIN互换性型之组合精度目前已达到一定的水平,对不需配对安装直线导轨的客户而言,是一项便利的选择。直线导轨的产品规格型号主要标明直线导轨尺寸、型式、精度等级、预压等规格要求,以利订货时双方对产品的确认。QW系列与WE系列滑轨共享,客户无需为了选用静音式产品而重新设计安装尺寸,如此更加提升了QW系列的应用性与可互换性。
(1) 非互换性直线导轨产品型号

(2) 互换性直线导轨产品型号
互换型滑块产品型号

互换型滑轨产品型号

QRH-CA / QRH-HA

| 型号 | 组件尺寸(mm) | 滑块尺寸(mm) | 导轨尺寸(mm) | 导轨的固定螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MP(kN-m) | MY(kN-m) | 滑块(kg) | 导轨(kg/m) | |
| QRH20CA | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5x8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 26.3 | 38.9 | 0.591 | 0.453 | 0.453 | 0.4 | 2.76 |
| QRH25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 66 | 97.9 | 21.5 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 38.5 | 54.4 | 0.722 | 0.627 | 0.627 | 0.6 | 3.08 |
| QRH25HA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 50 | 81 | 112.9 | 21.5 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 44.7 | 65.3 | 0.867 | 0.907 | 0.907 | 0.74 | 3.08 |
| QRH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 51.5 | 73 | 1.284 | 0.945 | 0.945 | 0.89 | 4.41 |
| QRH30HA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 64.7 | 95.8 | 1.685 | 1.63 | 1.63 | 1.15 | 4.41 |
| QRH35CA | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 77 | 94.7 | 1.955 | 1.331 | 1.331 | 1.56 | 6.06 |
| QRH35HA | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 95.7 | 126.3 | 2.606 | 2.335 | 2.335 | 2.04 | 6.06 |
| QRH45CA | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 123.2 | 156.4 | 3.959 | 2.666 | 2.666 | 3.16 | 9.97 |
| QRH45HA | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 150.8 | 208.6 | 5.718 | 5.086 | 5.086 | 4.1 | 9.97 |
QRL-CA / QRL-HA

| 型号 | 组件尺寸(mm) | 滑块尺寸(mm) | 导轨尺寸(mm) | 导轨的固定螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MP(kN-m) | MY(kN-m) | 滑块(kg) | 导轨(kg/m) | |
| QRL20CA | 30 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5x6 | 8 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 26.3 | 38.9 | 0.591 | 0.453 | 0.453 | 0.32 | 2.76 |
| QRL25CA | 36 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 66 | 97.9 | 21.5 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 38.5 | 54.4 | 0.722 | 0.627 | 0.627 | 0.5 | 3.08 |
| QRL25HA | 36 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 50 | 81 | 112.9 | 21.5 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 44.7 | 65.3 | 0.867 | 0.907 | 0.907 | 0.62 | 3.08 |
| QRL30CA | 42 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 51.5 | 73 | 1.284 | 0.945 | 0.945 | 0.79 | 4.41 |
| QRL30HA | 42 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 64.7 | 95.8 | 1.685 | 1.63 | 1.63 | 1.02 | 4.41 |
| QRL35CA | 48 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 77 | 94.7 | 1.955 | 1.331 | 1.331 | 1.26 | 6.06 |
| QRL35HA | 48 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 95.7 | 126.3 | 2.606 | 2.335 | 2.335 | 1.63 | 6.06 |
| QRL45CA | 60 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 123.2 | 156.4 | 3.959 | 2.666 | 2.666 | 2.45 | 9.97 |
| QRL45HA | 60 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 150.8 | 208.6 | 5.278 | 4.694 | 4.694 | 3.17 | 9.97 |
QRW-CC / QRW-HC

| 型号 | 组件尺寸(mm) | 滑块尺寸(mm) | 导轨尺寸(mm) | 导轨的固定螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | MR(kN-m) | MP(kN-m) | MY(kN-m) | 滑块(kg) | 导轨(kg/m) | |
| QRW20CC | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 10 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 26.3 | 38.9 | 0.591 | 0.453 | 0.453 | 0.47 | 2.76 |
| QRW25CC | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 66 | 97.9 | 16.5 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 10 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 38.5 | 54.4 | 0.722 | 0.627 | 0.627 | 0.71 | 3.08 |
| QRW25HC | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 81 | 112.9 | 24 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 10 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 44.7 | 65.3 | 0.867 | 0.907 | 0.907 | 0.9 | 3.08 |
| QRW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 51.5 | 73 | 1.284 | 0.945 | 0.945 | 1.15 | 4.41 |
| QRW30HC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 93 | 131.8 | 28.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 64.7 | 95.8 | 1.685 | 1.63 | 1.63 | 1.51 | 4.41 |
| QRW35CC | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 13 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 77 | 94.7 | 1.955 | 1.331 | 1.331 | 1.74 | 6.06 |
| QRW35HC | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 10 | 12 | M10 | 12 | 13 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 95.7 | 126.3 | 2.606 | 2.335 | 2.335 | 2.38 | 6.06 |
| QRW45CC | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 15 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 123.2 | 156.4 | 3.959 | 2.666 | 2.666 | 3.41 | 9.97 |
| QRW45HC | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 139.8 | 187 | 37.9 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 15 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | ||||||||